Inconel 718 Belleville Washers Corrosion Resistant mempunyai isipadu yang kecil dan simpanan tenaga yang besar berbanding spring heliks tradisional dan boleh digunakan sebagai spring cakera tunggal atau dalam tindanan (tindanan selari, dalam kombinasi siri atau selari& siri). Aloi Inconel mempunyai mekanikal yang baik. sifat, rintangan kakisan dan rintangan pengoksidaan telaga.
SIPLEE mengkhusus dalam pengeluaran mata air bahan tahan kakisan seperti aloi Inconel, Hastelloy, dan mempunyai inventori yang besar. Kami boleh membekalkan dengan masa yang singkat.
SIPLEE® menawarkan lebih banyak penyelesaian untuk anda.
· Tempat Asal: China
· Pensijilan: ISO9001-CE
· Bahan: X-750,718
· Suhu: 300-500 darjah
· Pematuhan yang tepat kepada keperluan daya dan dimensi.
Inconel 718 / NO7718 / 2.4668 / GH4169 | |||||
Syarat Operasi yang Dicadangkan:-200 hingga tambah 650 darjah (-330 hingga tambah 1200 ℉) | |||||
Ni plus Co | Cr | Fe | Nb tambah Ta | Mo | Ti |
50-55 peratus | 17-21 peratus | bal | 4.75-5.5 peratus | 2.8-3.3 peratus | 0.65-1.15 peratus |
Inconel® 718: Umumnya digunakan dalam aplikasi industri dengan kekuatan yang baik, rintangan kakisan dan pengoksidaan pada suhu tinggi. Inconel® 718 mempunyai ciri tegangan, hasil dan pecah rayap yang tinggi pada suhu tinggi dan boleh beroperasi pada suhu kriogenik sehingga 650 darjah (1200 darjah F). | |||||
Jenis musim bunga:Pencuci spring cakera, Spring mampatan, Spring sambungan, Spring kilasan, Spring kon, Spring gelombang, Bentuk wayar, Spring pengedap, Gelang penahan, Bahagian pengecapan, Spring injap | |||||
DIN 2093 GB/T 1972-2005 siri B
Siri | D/mm | d/mm | t(t´)/mm | h0/Mm | H0/mm | f≈0.75h0 | ||
f/mm | (HO-f)/mm | F/N | ||||||
1 | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.19 | 0.36 | 119 |
10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.23 | 0.47 | 213 | |
12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 0.26 | 0.59 | 291 | |
14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.30 | 0.6 | 279 | |
16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 0.34 | 0.71 | 412 | |
18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.38 | 0.82 | 572 | |
20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 0.41 | 0.94 | 745 | |
22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 0.49 | 0.96 | 710 | |
25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.53 | 1.07 | 868 | |
28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.60 | 1.2 | 1110 | |
2 | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 0.68 | 1.47 | 1920 |
35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 1700 | |
40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 0.86 | 1.79 | 2620 | |
45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 0.98 | 2.07 | 3660 | |
50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 1.05 | 2.35 | 4760 | |
56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 1.20 | 2.4 | 4440 | |
63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 1.31 | 2.94 | 7180 | |
71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1.50 | 3 | 6730 | |
80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 1.73 | 3.57 | 10500 | |
90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 1.88 | 4.12 | 14200 | |
100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 2.10 | 4.2 | 13100 | |
112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 2.40 | 4.8 | 17800 | |
125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 2.63 | 5.87 | 30000 | |
140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 3.00 | 6 | 27900 | |
160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 3.38 | 7.12 | 41100 | |
180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 3.83 | 7.27 | 37500 | |
3 | 200 | 102 | 8(7.5) | 5.6 | 13.6 | 4.20 | 9.4 | 76400 |
225 | 112 | 8(7.5) | 6.5 | 14.5 | 4.88 | 9.62 | 70800 | |
250 | 127 | 10(9.4) | 7 | 17 | 5.25 | 11.75 | 119000 | |



Cool tags: inconel 718 belleville washers tahan kakisan, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, murah

