Terdapat banyak jenis bahan Inconel, 750, 718, 625, 600, dll.
apakah perbezaan antara aplikasi mereka?
Spring Siplee yang mengkhusus dalam pengeluaran spring Inconel dan mempunyai inventori yang besar.
Kami boleh membekalkan dengan masa yang singkat.
Inconel X-750 / NO7750 / 2.4669 / GH4145 | |||||
Syarat Operasi yang Dicadangkan:-200 hingga tambah 704ijazah (-330 hingga tambah 1300℉) | |||||
Ni plus Co | Cr | Fe | Ti | Al | Nb tambah Ta |
Lebih besar daripada atau sama dengan70 peratus | 14 - 17 peratus | 5 - 9 peratus | 2.25 - 2.75 peratus | {{0}}.4 - 1.0 peratus | 0.7 - 1.2 peratus |
Inconel® X750: Aloi krom nikel boleh dikeraskan umur. Kualiti ketahanan adalah sangat baik dengan rintangan keletihan yang baik pada keseluruhan julat pesongan. Bahan ini adalah antimagnet dengan haba yang tinggi dan rintangan kakisan. Inconel® X750 menawarkan rintangan yang sangat baik terhadap kelonggaran dan akibatnya ia digunakan secara meluas untuk spring yang beroperasi pada suhu tinggi. Spring Inconel X-750 boleh beroperasi daripada suhu kriogenik sehingga 704 darjah (1300 darjah F) | |||||
Jenis musim bunga:Pencuci spring cakera, Spring mampatan, Spring sambungan, Spring kilasan, Spring kon, Spring gelombang, Bentuk wayar, Spring pengedap, Gelang penahan, Bahagian pengecapan, Spring injap | |||||
Inconel 718 / NO7718 / 2.4668 / GH4169 | |||||
Syarat Operasi yang Dicadangkan:-200 hingga tambah 650ijazah (-330 hingga tambah 1200℉) | |||||
Ni plus Co | Cr | Fe | Nb tambah Ta | Mo | Ti |
50-55 peratus | 17-21 peratus | bal | 4.75-5.5 peratus | 2.8-3.3 peratus | 0.65-1.15 peratus |
Inconel® 718: Umumnya digunakan dalam aplikasi industri dengan kekuatan yang baik, rintangan kakisan dan pengoksidaan pada suhu tinggi. Inconel® 718 mempunyai ciri tegangan, hasil dan pecah rayap yang tinggi pada suhu tinggi dan boleh beroperasi pada suhu kriogenik sehingga 650 darjah (1200 darjah F). | |||||
Jenis musim bunga:Pencuci spring cakera, Spring mampatan, Spring sambungan, Spring kilasan, Spring kon, Spring gelombang, Bentuk wayar, Spring pengedap, Gelang penahan, Bahagian pengecapan, Spring injap | |||||
Inconel 625 / NO6625 / 2.4856 / NS336 | |||||
Syarat Operasi yang Dicadangkan:-184 hingga tambah 370ijazah (-330 hingga tambah 700℉) | |||||
Ni | Cr | Mo | Nb tambah Ta | Fe | Ni |
Lebih besar daripada atau sama dengan58 peratus | 20 - 23 peratus | 8 - 10 peratus | 3.15 - 4.15 peratus | Kurang daripada atau sama dengan5 peratus | Lebih besar daripada atau sama dengan58 peratus |
Inconel® 625 ialah aloi Nickel-Chromium-Molibdenum-Columbium (Niobium) dengan rintangan pengoksidaan yang sangat baik, rintangan kakisan dan kekuatan pada suhu tinggi. Inconel® 625 tahan terhadap retakan kakisan tegasan-ion klorida, pitting dan retakan kakisan tegasan menjadikannya sesuai untuk air tawar&garam dan persekitaran bukan berasid, walaupun dalam aplikasi air laut yang teruk. Inconel® 625 boleh beroperasi dari suhu kriogenik hingga 700 darjah F (370 darjah ). | |||||
Jenis musim bunga:Mata air mampatan,Mata air sambungan,Mata air kilasan,Mata air kon,Borang wayar,Injap spring | |||||
Inconel 600 / NO6600 / 2.4816 / NS312 | |||||
Syarat Operasi yang Dicadangkan:-184 hingga tambah 370ijazah (-330 hingga tambah 700℉) | |||||
Ni | Cr | Fe | |||
Lebih besar daripada atau sama dengan72 peratus | 14 - 17 peratus | 6 - 10 peratus | |||
Jenis musim bunga:Mata air mampatan,Mata air sambungan,Mata air kilasan,Mata air kon,Borang wayar,Injap spring | |||||
